Browse all available, reserved, and sold lots at Pointe Marquis. Use the filters to narrow your search.
| Lot # ⇅ | Phase ⇅ | Size (sq ft) ⇅ | Price XCD ⇅ | Price USD ⇅ | Status ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Estate Phase | 217,800 | On request | On request | Reserved | — |
| 310 | Estate Phase | 8,000 | $192,000 | $72,453 | Available | Enquire |
| 311 | Estate Phase | 8,000 | $192,000 | $72,453 | Available | Enquire |
| 312 | Estate Phase | 8,000 | $192,000 | $72,453 | Available | Enquire |
| 315 | Estate Phase | 8,001 | $216,027 | $81,520 | Available | Enquire |
| 316 | Estate Phase | 8,000 | $192,000 | $72,453 | Available | Enquire |
| 326 | Estate Phase | 8,001 | $192,024 | $72,462 | Available | Enquire |
| 328 | Estate Phase | 8,000 | $160,000 | $60,377 | Under Offer | — |
| 331 | Estate Phase | 8,000 | $176,000 | $66,415 | Available | Enquire |
| 342 | Estate Phase | 8,000 | $176,000 | $66,415 | Under Offer | — |
| 343 | Estate Phase | 8,000 | $168,000 | $63,396 | Available | Enquire |
| 347 | Estate Phase | 8,000 | $176,000 | $66,415 | Available | Enquire |
| 365 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $94,340 | Available | Enquire |
| 366 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $94,340 | Available | Enquire |
| 367 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $94,340 | Available | Enquire |
| 368 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $94,340 | Available | Enquire |
| 369 | Estate Phase | 10,001 | $250,025 | $94,349 | Available | Enquire |
| 370 | Estate Phase | 10,000 | $300,000 | $113,208 | Available | Enquire |
| 371 | Estate Phase | 10,000 | $300,000 | $113,208 | Available | Enquire |
| 372 | Estate Phase | 10,000 | $300,000 | $113,208 | Available | Enquire |
| 373 | Estate Phase | 17,161 | $429,025 | $161,896 | Available | Enquire |
| 375 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $94,340 | NOT AVAILABLE | — |
| 376 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $94,340 | NOT AVAILABLE | — |
| 377 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $94,340 | NOT AVAILABLE | — |
| 378 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $94,340 | NOT AVAILABLE | — |
| 379 | Estate Phase | 10,000 | $300,000 | $113,208 | NOT AVAILABLE | — |
| 380 | Estate Phase | 10,000 | $300,000 | $113,208 | NOT AVAILABLE | — |
| 381 | Estate Phase | 10,000 | $300,000 | $113,208 | NOT AVAILABLE | — |
| 382 | Estate Phase | 10,000 | $300,000 | $113,208 | NOT AVAILABLE | — |
| 383 | Estate Phase | 10,000 | $300,000 | $113,208 | NOT AVAILABLE | — |
| 384 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $94,340 | NOT AVAILABLE | — |
| 385 | Estate Phase | 16,559 | $413,975 | $156,217 | NOT AVAILABLE | — |
| 386 | Estate Phase | 217,800 | On request | On request | Available | Enquire |
| 387 | Estate Phase | 217,800 | On request | On request | Available | Enquire |
| 389 | Estate Phase | 217,800 | On request | On request | Available | Enquire |
| 391 | Estate Phase | 217,800 | On request | On request | Available | Enquire |
| 394 | Estate Phase | 217,800 | On request | On request | Available | Enquire |
| 395 | Estate Phase | 13,000 | $325,000 | $122,642 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 396 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $94,340 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 397 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $94,340 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 398 | Estate Phase | 217,800 | On request | On request | Available | Enquire |
| 399 | Estate Phase | 217,800 | $2,200,000 | $830,139 | Available | Enquire |
| 400 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $94,340 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 401 | Estate Phase | 10,001 | $250,025 | $94,349 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 402 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $94,340 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 403 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $94,340 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 404 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $94,340 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 405 | Estate Phase | 11,210 | $280,250 | $105,755 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 406 | Estate Phase | 15,019 | $375,475 | $141,689 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 407 | Estate Phase | 14,774 | $369,350 | $139,377 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 408 | Estate Phase | 15,941 | $398,525 | $160,387 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 409 | Estate Phase | 8,002 | $200,050 | $75,491 | Available | Enquire |
| 410 | Estate Phase | 8,000 | $200,000 | $75,472 | Available | Enquire |
| 411 | Estate Phase | 8,000 | $200,000 | $75,472 | Available | Enquire |
| 412 | Estate Phase | 8,002 | $200,050 | $75,491 | Available | Enquire |
| 413 | Estate Phase | 8,002 | $200,050 | $75,491 | Available | Enquire |
| 414 | Estate Phase | 8,002 | $200,050 | $75,491 | Available | Enquire |
| 415 | Estate Phase | 8,014 | $200,350 | $75,604 | Available | Enquire |
| 416 | Estate Phase | 10,079 | $272,133 | $102,692 | Available | Enquire |
| 417 | Estate Phase | 10,007 | $270,189 | $101,958 | Available | Enquire |
| 418 | Estate Phase | 8,025 | $216,675 | $81,764 | Available | Enquire |
| 420 | Estate Phase | 8,000 | $216,000 | $81,509 | Available | Enquire |
| 422 | Estate Phase | 8,010 | $216,270 | $81,611 | Available | Enquire |
| 423 | Estate Phase | 8,527 | $255,810 | $96,532 | Available | Enquire |
| 424 | Estate Phase | 10,001 | $350,035 | $132,089 | Available | Enquire |
| 427 | Estate Phase | 10,000 | $350,000 | $132,075 | NOT AVAILABLE | — |
| 428 | Estate Phase | 10,000 | $300,000 | $113,208 | Available | Enquire |
| 429 | Estate Phase | 12,368 | $371,040 | $140,015 | Available | Enquire |
| 430 | Estate Phase | 11,495 | $287,375 | $108,443 | Available | Enquire |
| 431 | Estate Phase | 10,000 | $300,000 | $113,208 | Available | Enquire |
| 432 | Estate Phase | 10,000 | $350,000 | $132,075 | Available | Enquire |
| 435 | Estate Phase | 10,000 | $300,000 | $113,208 | Available | Enquire |
| 436 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $94,340 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 437 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $94,340 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 438 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $94,340 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 439 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $94,340 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 440 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $94,340 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 441 | Estate Phase | 10,016 | $250,400 | $94,491 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 442 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $94,340 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 443 | Estate Phase | 10,002 | $250,050 | $94,358 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 444 | Estate Phase | 10,954 | $273,850 | $103,340 | Available | Enquire |
| 61 | Phase 2 | 22,201 | $488,435 | $184,315 | Available | Enquire |
| 62 | Phase 2 | 22,112 | $486,471 | $183,574 | Available | Enquire |
| 63 | Phase 2 | 22,056 | $485,239 | $183,109 | Available | Enquire |
| 66 | Phase 2 | 16,702 | $267,238 | $100,845 | Available | Enquire |
| 67 | Phase 2 | 14,531 | $217,605 | $81,960 | Sold | — |
| 77B | Phase 2 | 8,841 | $159,147 | $60,056 | Available | Enquire |
| 79B | Phase 2 | 9,325 | $167,866 | $63,346 | Available | Enquire |
| 80 | Phase 2 | 13,715 | $246,870 | $93,158 | Available | Enquire |
| 84B | Phase 2 | 13,727 | $247,089 | $93,241 | Under Contract | — |
| 87 | Phase 2 | 12,360 | $210,132 | $79,295 | Sold | — |
| 88 | Phase 2 | 13,850 | $235,450 | $88,849 | Sold | — |
| 93 | Phase 2 | 17,959 | On request | On request | ROAD RESERVED | — |
| 103 | Phase 2 | 14,110 | $253,987 | $95,844 | Available | Enquire |
| 104 | Phase 2 | 13,842 | $249,163 | $94,024 | Available | Enquire |
| 105 | Phase 2 | 12,567 | $226,222 | $85,367 | Available | Enquire |
| 106 | Phase 2 | 11,713 | $210,839 | $79,562 | Available | Enquire |
| 107 | Phase 2 | 13,039 | $234,709 | $88,570 | Available | Enquire |
| 108 | Phase 2 | 14,223 | $256,021 | $96,612 | Available | Enquire |
| 109 | Phase 2 | 12,862 | $231,532 | $87,371 | Available | Enquire |
| 110 | Phase 2 | 16,798 | $302,368 | $114,101 | Available | Enquire |
| 111 | Phase 2 | 13,738 | $247,284 | $93,315 | Available | Enquire |
| 112 | Phase 2 | 17,784 | $320,114 | $120,798 | Available | Enquire |
| 113 | Phase 2 | 16,063 | $289,134 | $109,107 | Available | Enquire |
| 114 | Phase 2 | 16,375 | $294,752 | $111,227 | Available | Enquire |
| 115 | Phase 2 | 15,548 | $279,873 | $105,612 | Available | Enquire |
| 117 | Phase 2 | 11,983 | $215,703 | $81,397 | Available | Enquire |
* Prices and availability subject to change. Contact our sales team to confirm current details.
Contact our sales team to discuss pricing, arrange a site visit, or reserve your lot today.