Browse all available, reserved, and sold lots at Pointe Marquis. Use the filters to narrow your search.
| Lot # ↕ | Phase ↕ | Size (sq ft) ↕ | Price (XCD) ↕ | Price (USD) ↕ | Status ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Estate Phase | 217,800 | $2,200,000 | $814,815 | Reserved | — |
| 310 | Estate Phase | 8,000 | $192,000 | $71,111 | Available | Enquire |
| 311 | Estate Phase | 8,000 | $192,000 | $71,111 | Available | Enquire |
| 312 | Estate Phase | 8,000 | $192,000 | $71,111 | Available | Enquire |
| 315 | Estate Phase | 8,001 | $192,024 | $71,120 | Available | Enquire |
| 316 | Estate Phase | 8,000 | $192,000 | $71,111 | Available | Enquire |
| 326 | Estate Phase | 8,001 | $192,024 | $71,120 | Available | Enquire |
| 328 | Estate Phase | 8,000 | $160,000 | $59,259 | Available | Enquire |
| 331 | Estate Phase | 8,000 | $200,000 | $74,074 | Available | Enquire |
| 342 | Estate Phase | 8,000 | $200,000 | $74,074 | Available | Enquire |
| 343 | Estate Phase | 8,000 | $200,000 | $74,074 | Available | Enquire |
| 347 | Estate Phase | 8,000 | $200,000 | $74,074 | Available | Enquire |
| 365 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | Available | Enquire |
| 366 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | Available | Enquire |
| 367 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | Available | Enquire |
| 368 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | Available | Enquire |
| 369 | Estate Phase | 10,001 | $250,025 | $92,602 | Available | Enquire |
| 370 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | Available | Enquire |
| 371 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | Available | Enquire |
| 372 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | Available | Enquire |
| 373 | Estate Phase | 17,161 | $429,025 | $158,898 | Available | Enquire |
| 375 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | NOT AVAILABLE | — |
| 376 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | NOT AVAILABLE | — |
| 377 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | NOT AVAILABLE | — |
| 378 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | NOT AVAILABLE | — |
| 379 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | NOT AVAILABLE | — |
| 380 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | NOT AVAILABLE | — |
| 381 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | NOT AVAILABLE | — |
| 382 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | NOT AVAILABLE | — |
| 383 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | NOT AVAILABLE | — |
| 384 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | NOT AVAILABLE | — |
| 385 | Estate Phase | 16,559 | $413,975 | $153,324 | NOT AVAILABLE | — |
| 386 | Estate Phase | 217,800 | $2,200,000 | $814,815 | Available | Enquire |
| 387 | Estate Phase | 217,800 | $2,200,000 | $814,815 | Available | Enquire |
| 389 | Estate Phase | 217,800 | $2,200,000 | $814,815 | Available | Enquire |
| 391 | Estate Phase | 217,800 | $2,200,000 | $814,815 | Available | Enquire |
| 394 | Estate Phase | 217,800 | $2,200,000 | $814,815 | Available | Enquire |
| 395 | Estate Phase | 13,000 | $325,000 | $120,370 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 396 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 397 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 398 | Estate Phase | 217,800 | $2,200,000 | $814,815 | Reserved | — |
| 399 | Estate Phase | 217,800 | $2,200,000 | $814,815 | Reserved | — |
| 400 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 401 | Estate Phase | 10,001 | $250,025 | $92,602 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 402 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 403 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 404 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 405 | Estate Phase | 11,210 | $280,250 | $103,796 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 406 | Estate Phase | 15,019 | $375,475 | $139,065 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 407 | Estate Phase | 14,774 | $369,350 | $136,796 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 408 | Estate Phase | 15,941 | $398,525 | $147,602 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 409 | Estate Phase | 8,002 | $200,050 | $74,093 | Available | Enquire |
| 410 | Estate Phase | 8,000 | $200,000 | $74,074 | Available | Enquire |
| 411 | Estate Phase | 8,000 | $200,000 | $74,074 | Available | Enquire |
| 412 | Estate Phase | 8,002 | $200,050 | $74,093 | Available | Enquire |
| 413 | Estate Phase | 8,002 | $200,050 | $74,093 | Available | Enquire |
| 414 | Estate Phase | 8,002 | $200,050 | $74,093 | Available | Enquire |
| 415 | Estate Phase | 8,014 | $200,350 | $74,204 | Available | Enquire |
| 416 | Estate Phase | 10,079 | $251,975 | $93,324 | Available | Enquire |
| 417 | Estate Phase | 10,007 | $250,175 | $92,657 | Available | Enquire |
| 418 | Estate Phase | 8,025 | $200,625 | $74,306 | Available | Enquire |
| 420 | Estate Phase | 8,000 | $200,000 | $74,074 | Available | Enquire |
| 422 | Estate Phase | 8,010 | $200,250 | $74,167 | Available | Enquire |
| 423 | Estate Phase | 8,527 | $213,175 | $78,954 | Available | Enquire |
| 424 | Estate Phase | 10,001 | $250,025 | $92,602 | Available | Enquire |
| 427 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | NOT AVAILABLE | — |
| 428 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | Available | Enquire |
| 429 | Estate Phase | 12,368 | $309,200 | $114,519 | Available | Enquire |
| 430 | Estate Phase | 11,495 | $287,375 | $106,435 | Available | Enquire |
| 431 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | Available | Enquire |
| 432 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | Available | Enquire |
| 435 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | Available | Enquire |
| 436 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 437 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 438 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 439 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 440 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 441 | Estate Phase | 10,016 | $250,400 | $92,741 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 442 | Estate Phase | 10,000 | $250,000 | $92,593 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 443 | Estate Phase | 10,002 | $250,050 | $92,611 | NOT YET AVAILABLE | — |
| 444 | Estate Phase | 10,954 | $273,850 | $101,426 | Under Offer | — |
| 61 | Phase 2 | 22,202 | $555,040 | $205,570 | Available | Enquire |
| 62 | Phase 2 | 22,112 | $552,808 | $204,744 | Available | Enquire |
| 63 | Phase 2 | 22,056 | $551,408 | $204,225 | Available | Enquire |
| 66 | Phase 2 | 16,702 | $417,560 | $154,652 | Not Sold | Enquire |
| 67 | Phase 2 | 14,531 | $363,283 | $134,549 | Sold | — |
| 77B | Phase 2 | 8,842 | $221,038 | $81,866 | Available | Enquire |
| 79B | Phase 2 | 9,326 | $233,148 | $86,351 | Available | Enquire |
| 80 | Phase 2 | 13,715 | $342,875 | $126,991 | Available | Enquire |
| 84B | Phase 2 | 13,727 | $343,180 | $127,104 | Under Contract | — |
| 87 | Phase 2 | 12,360 | $309,005 | $114,446 | Sold | — |
| 88 | Phase 2 | 13,850 | $235,450 | $87,204 | Sold | — |
| 93 | Phase 2 | 17,959 | On request | On request | ROAD RESERVED | — |
| 103 | Phase 2 | 14,110 | $253,987 | $94,069 | Available | Enquire |
| 104 | Phase 2 | 13,842 | $249,163 | $92,283 | Available | Enquire |
| 105 | Phase 2 | 12,568 | $226,222 | $83,786 | Available | Enquire |
| 106 | Phase 2 | 11,713 | $210,839 | $78,089 | Available | Enquire |
| 107 | Phase 2 | 13,039 | $234,709 | $86,929 | Available | Enquire |
| 108 | Phase 2 | 14,223 | $256,021 | $94,823 | Available | Enquire |
| 109 | Phase 2 | 12,863 | $231,532 | $85,753 | Available | Enquire |
| 110 | Phase 2 | 16,798 | $302,368 | $111,988 | Available | Enquire |
| 111 | Phase 2 | 13,738 | $247,284 | $91,587 | Available | Enquire |
| 112 | Phase 2 | 17,784 | $320,114 | $118,561 | Available | Enquire |
| 113 | Phase 2 | 16,063 | $289,134 | $107,087 | Available | Enquire |
| 114 | Phase 2 | 16,375 | $294,752 | $109,167 | Available | Enquire |
| 115 | Phase 2 | 15,549 | $279,873 | $103,657 | Available | Enquire |
| 117 | Phase 2 | 11,984 | $215,703 | $79,890 | Available | Enquire |
* Prices and availability subject to change. Contact our sales team to confirm current details.
Contact our sales team to discuss pricing, arrange a site visit, or reserve your lot today.